<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MatheusHuff.com &#124; Websites, Identidade Visual e Impressos. &#124; Matheus Huff &#187; Websites</title>
	<atom:link href="http://www.matheushuff.com/blog/category/websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheushuff.com/blog</link>
	<description>Blog da Agência Mídia MatheusHuff.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2009 14:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Relatório de Audiência Website 3.0</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/relatorio-de-audiencia-website-30/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/relatorio-de-audiencia-website-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Quando você investe o dinheiro da sua empresa em um projeto online, é fundamental que você saiba o retorno que ele está te trazendo. É por isso que todos nossos projetos online são monitorados detalhadamente, para que os clientes saibam qual o retorno real de seu investimento. É enviado mensalmente o Relatório de Audiência de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="Relatórios Audiência de Website Versão 3.0" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/relatorios_audiencia.jpg" border="0" alt="Relatórios Audiência de Website Versão 3.0" width="298" height="221" />Quando você investe o <span>dinheiro</span> da sua empresa em um projeto online, é fundamental que você saiba o <span>retorno</span> que ele está te trazendo. É por isso que todos nossos projetos online são monitorados detalhadamente, para que os clientes saibam qual o retorno real de seu <span>investimento</span>.</p>
<p>É enviado mensalmente o Relatório de Audiência de Websites, que em outubro/2008 ganhou nova roupagem e novos recursos, evoluindo para a <span>versão 3.0</span>. Incluindo uma análise mais profunda das Fontes de Tráfego e uma cobertura geográfica mais apurada.</p>
<p>Anexado a este relatório, nossos clientes passam a receber nosso <span>informativo</span>, contando a você nossas principais novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/relatorio-de-audiencia-website-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua cara na internet</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/sua-cara-na-internet/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/sua-cara-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[buddypoke]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A nova moda agora é criar personagens online iguais a você, seja em sites de relacionamento ou baseados em desenhos animados agora você pode criar diversar versões de você mesmo, criando desde os cabelos até os tênis, passando por todos os detalhes da face e das roupas! Abaixo estão as opções mais inteligentes (e divertidas). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova moda agora é criar personagens online iguais a você, seja em sites de relacionamento ou baseados em desenhos animados agora você pode criar diversar versões de você mesmo, criando desde os cabelos até os tênis, passando por todos os detalhes da face e das roupas!</p>
<p>Abaixo estão as opções mais inteligentes (e divertidas).</p>
<p><img style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px;" title="Manga Pops" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/manga.jpg" alt="Manga Pops" /> <span>Face Your Manga</span><br />
</br><br />
Aqui você vai ficar com cara de desenho japonês! Você pode escolher entre centenas de detalhes e traços, de todas as opções esta certamente é a que melhor alia a diversidade de detalhes com alinhamento no resultado.<br />
Tem pessoal fazendo até <a href="http://colunas.globoesporte.com/bolanascostas/2008/09/24/mangapops3-o-desafio-final/" target="_blank">brincadeiras de adivinha</a> com jogadores de futebol, essa foi a idéia do Blog Bola nas Costas, do Globo.com.<br />
</br><br />
<a href="http://www.faceyourmanga.com/faceyourmanga.php?lang=eng" target="_blank">Acesse o Face Your Manga</a><br />
</br><br />
</br></p>
<p><img src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/simpsons.jpg" alt="Simpsons" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px; clear:both"/> <span>The Simpsons Movie</span><br />
</br><br />
Sem dúvida a mais divertida, foi criada como uma peça promocional para o novo filme da série de desenhos animados mais famosa do mundo. No site você pode criar o seu próprio personagem na cidade de Springfield.<br />
Com desenhos feitos pelo próprio Matt Groening é possível escolher entre perfis distintos, como uma criança (Bart), um barrigudo (Homer) ou um comportadinho (Ned) e então escolher os detalhes da &#8220;fachada&#8221;.<br />
O site ainda traz vários jogos e animações da série, além de um tour na cidade. Vale a pena dar uma olhada!<br />
</br><br />
<a href="http://www.simpsonsmovie.com/main.html?cid=br" target="_blank">Go to Springfield!</a><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br></p>
<p><img style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px; clear:both" title="Orkut Buddy Poke" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/buddypoke.jpg" alt="" /> <span>Orkut &#8211; Buddy Poke</span><br />
</br><br />
Pegando carona no sucesso do fenômeno Orkut vem o aplicativo BuddyPoke que cria um personagem animado para seu perifl.<br />
Apostando em traços e carinhas emotivas ele caiu logo no gosto dos usuários, se tornando o Apps mais popular do orkut. Nele é possível interagir com outros usuários brincando, saudando, meditando e até sacaneando os seus amigos.<br />
A diferença dele para os outros exemplos aqui citados é que você mantém ele paralelamente com seu perfil pessoal, mudando a roupa e o humor do &#8220;eu digital&#8221;.<br />
Recentemente foi atualizado, acrescentando diversas novas funções para atender aos milhões de usuários e aumentar o nível de personalização.<br />
</br><br />
</br><br />
<img style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px; clear:both" title="South Park" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/south.jpg" alt="" /> <span>South Park</span><br />
</br><br />
A pioneira! Foi quem iniciou essa tendência em 2006. Baseado no desenho animado South Park.<br />
Acabou ficando um pouco ultrapassado, mas agora promete uma atualização a altura do sucesso da primeira versão.<br />
São muuitos detalhes pra personalizar! Vale a pena conferir.<br />
</br><br />
<a href="http://www.sp-studio.de/" target="_blank">Crie seu South Park</a><br />
</br><br />
</br><br />
Divirtam-se, e não esqueça de deixar seu comentário!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/sua-cara-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Silva Fotografia &#8211; Projeto completo!</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/rafael-silva-fotografia-identidade-visual/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/rafael-silva-fotografia-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[criação de logo]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Um dos ótimos clientes que conquistamos neste ano é sem dúvida a Rafael Silva Fotografia, agência de Florianópolis que resolveu recriar toda sua identidade visual e nos escolheu para o projeto. Com início em junho de 2008, o primeiro passo dado foi a cuidadosa elaboração da logomarca, onde além das questões gráficas era necessário facilitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-23" title="Rafael Silva" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/ers.jpg" alt="Rafael Silva" width="209" height="183" />Um dos ótimos clientes que conquistamos neste ano é sem dúvida a <a href="http://www.matheushuff.com/portfolio/portfolio_rafaelsilva.php" target="_blank">Rafael Silva Fotografia</a>, agência de Florianópolis que resolveu recriar toda sua identidade visual e nos escolheu para o projeto.</p>
<p>Com início em junho de 2008, o primeiro passo dado foi a cuidadosa elaboração da <span>logomarca</span>, onde além das questões gráficas era necessário facilitar sua aplicação nos mais diversos tipos de mídia. Após um longo período de criação, testes e ajustes chegamos num resultado final que agradou a todos os envolvidos.</p>
<p>Também foi desenvolvido o material <span>impresso</span> da agência, como cartões de visita e folders publicitários para divulgar esta nova marca.</p>
<p>O fechamento do projeto se dará com o lançamento do <span>website</span> no início de setembro. Esta etapa é a mais motivante ( e complicada ) do projeto, pois será a peça principal de todo nosso trabalho.</p>
<p>Assim fazemos nosso trabalho, nos dedicando ao máximo a cada cliente, fazendo com que nossos projetos sejam um diferencial para nossos clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/rafael-silva-fotografia-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade no servidor de hospedagem</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/upgrade-no-servidor-de-hospedagem/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/upgrade-no-servidor-de-hospedagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Host]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Devido a diversos problemas que tivemos com empresas de hospedagem web, desde 2006 contamos com nosso próprio servidor, reduzindo consideravelmente o número de erros e aumentando a segurança de sites e e-mails de nossos clientes. Inicialmente trabalhávamos com um servidor semi-dedicado que possui seu datacenter em Texas, EUA. Com propósito de aumentar a performance e velocidade de nossos websites, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devido a diversos problemas que tivemos com empresas de hospedagem web, desde 2006 contamos com nosso <span>próprio servidor</span>, reduzindo consideravelmente o número de erros e aumentando a <span>segurança</span> de sites e e-mails de nossos clientes.</p>
<p>Inicialmente trabalhávamos com um servidor semi-dedicado que possui seu datacenter em Texas, EUA. Com propósito de aumentar a performance e velocidade de nossos websites, tranferimos recentemente nossos dados para um datacenter nacional.</p>
<p>Mas por que isso aumenta a velocidade? Simples, porque agora ao invés do seu navegador &#8220;viajar&#8221; aos Estados Unidos para processar a página, ele vai apenas até  São Paulo, reduzindo a rota e <span>aumentando em 30% a velocidade</span> de processamento de dados.</p>
<p>Vale lembrar que este servidor é exclusivo para nossos clientes, enquanto algumas empresas hospedam mais de 5.000 sites em um mesmo servidor, nós hospedamos em torno de 50 páginas ocupando assim um espaço menor, otimizando a performance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/upgrade-no-servidor-de-hospedagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Website &#8211; KL Cabines</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/criacao-de-website-kl-cabines/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/criacao-de-website-kl-cabines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[criação de websites]]></category>
		<category><![CDATA[kl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mais um sucesso para o portfolio! Pouco menos de um mês depois de seu lançamento o website da KL Cabines já traz um excelente resultado aos seus investidores. Projetando um website de fácil utilização e navegação foi possível colher resultados a curto prazo, quebrando obstáculos desnecessários e facilitando a vida do visitante. Com isso ficou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um sucesso para o portfolio! Pouco menos de um mês depois de seu lançamento o website da <span>KL Cabines</span> já traz um excelente resultado aos seus investidores.<a title="Website KL Cabines" href="http://www.matheushuff.com/portfolio/portfolio_klcabines.php" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-right:10px" src="http://www.matheushuff.com/image/portfolio/kl_site.jpg" alt="Website KL Cabines" width="203" height="145" /></a></p>
<p>Projetando um website de fácil utilização e navegação foi possível colher resultados a curto prazo, quebrando obstáculos desnecessários e facilitando a vida do visitante. Com isso ficou mais fácil e útil enviar pedidos através do site, o que trouxe <span>resultados efetivos</span> para KL.</p>
<p>Logo de início o website trouxe novos negócios que devolveram quase todo o valor que foi investido. Uma prova de que a internet quando usada corretamente é a forma mais lucrativa de divulgar empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/criacao-de-website-kl-cabines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A resposta do Google!</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/a-resposta-do-google/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/a-resposta-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo já conhecendo o Google e trabalhando a anos com suas ferramentas, é diícil não se impressionar com a resposta que ele traz quando trabalhado corretamente. No desenvolvimento do website VI Seminário de Agrotóxicos &#8211; Belém / PA, foi definida que na divulgação online do dariamos prioridade ao Google. Então foram inseridos no código as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo já conhecendo o Google e trabalhando a anos com suas ferramentas, é diícil não se impressionar com a resposta que ele traz quando trabalhado corretamente.<br />
No desenvolvimento do website <span>VI Seminário de Agrotóxicos &#8211; Belém / PA</span>, foi definida que na divulgação online do  dariamos prioridade ao Google. Então foram inseridos no código as configurações necessárias para o site pudesse ser identificado por elas.<br />
Esse tipo de ação demora de três a quatro meses para trazer o resultado, porém neste caso, o resultado já apareceu no primeiro mês.<br />
Confira abaixo uma parte dos resultados obtidos logo no primeiro mês:</p>
<ul>
<li>310 visitante para <span style="color: #ff9900;"><strong>724</strong></span></li>
<li>1.746 exibições de página para <span style="color: #ff9900;"><strong>4.710</strong></span></li>
<li>36 inscrições para <span style="color: #ff9900;"><strong>98</strong></span></li>
<li>4 mensagens online para <span style="color: #ff9900;"><strong>21</strong></span></li>
<li> Crescimento total superior a <span style="color: #ff9900;"><strong>100%</strong></span></li>
</ul>
<p>Para o mês de junho é esperado que este fitmo de crescimento aumente ainda mais, impulsionado pela proximidade da data de início do evento.</p>
<p>É o Google dominando! Rsss</p>
<p>Abraços e até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/a-resposta-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Projeto Website &#8211; Cl&#237;nica Novah</title>
		<link>http://www.matheushuff.com/blog/clinica-novah/</link>
		<comments>http://www.matheushuff.com/blog/clinica-novah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[novah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheushuff.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi fechada o desenvolvimento do website da Clínica Novah, especializada em cirurgia plástica e nutrologia que em 2008 inaugurou seu novo centro médico. Este novo website trará novidades sobre a área estética, cuidades pré e pós operatórios, tour pelo centro médico, biblioteca virtual entre outros. Abaixo algumas imagens do novo centro médico. Este projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje foi fechada o desenvolvimento do website da Clínica Novah, especializada em cirurgia plástica e nutrologia que em 2008 inaugurou seu novo centro médico.</p>
<p>Este novo website trará novidades sobre a área estética, cuidades pré e pós operatórios, tour pelo centro médico, biblioteca virtual entre outros.</p>
<p>Abaixo algumas imagens do novo centro médico.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8" title="Clínica Novah" src="http://www.matheushuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/clinicanovah.jpg" alt="" width="500" height="378" /></p>
<p>Este projeto tem previsão de finalização no mês de julho / 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matheushuff.com/blog/clinica-novah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
